Цены на путёвку по категориям номеров для сторонних организаций и физических лиц на 2021 год
№№ п/п | Категория номера | корпус | Стоимость 1 дня (рублей) | Примечание | |||||||
с 01.12.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 10.01.2021 | с 11.01.2021 по 31.03.2021 | с 01.04.2021 по 31.05.2021 | с 01.06.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 30.09.2021 | с 01.10.2021 по 31.10.2021 | с 01.11.2021 по 31.12.2021 | ||||
1. Санаторно-курортная путёвка | |||||||||||
"1 категория" | |||||||||||
1.1. | Двухместный однокомнатный | № 1,4,5 | 2100 | 2700 | 2300 | 2700 | 3800 | 4100 | 2700 | 2400 | за 1 место |
1.2. | Одноместный однокомнатный | №1,4,5 | 2300 | 3000 | 2500 | 2900 | 4300 | 4600 | 2900 | 2600 | за номер |
1.3. | Двухместный двухкомнатный | № 1,4 | 4400 | 6400 | 4800 | 5800 | 9000 | 9600 | 5800 | 5000 | за номер |
1.4. | Двухместный однокомнатный | № 3 | 4400 | 6400 | 4800 | 5800 | 9000 | 9600 | 5800 | 5000 | за номер |
1.5. | Двухместный однокомнатный | пляжный корпус | 5400 | 7600 | 5800 | 7000 | 9600 | 11700 | 7000 | 6000 | за номер |
1.6. | Двухместный двухкомнатный (коттедж №4,5,6) | коттедж | 4900 | 6800 | 5300 | 6000 | 8600 | 10700 | 6000 | 5500 | за номер |
1.7. | Трёхместный трёхкомнатный (коттеджи №1,2,3) | коттедж | 6900 | 9900 | 7500 | 8700 | 12300 | 16200 | 8700 | 7800 | за номер |
"Люкс" | |||||||||||
1.8. | Двухместный двухкомнатный | № 3, пляжный корпус | 5400 | 7600 | 5800 | 7000 | 9600 | 11700 | 7000 | 6000 | за номер |
"Аппартамент" | |||||||||||
1.9. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 4,5 | 9200 | 12800 | 10000 | 11600 | 19200 | 23400 | 11600 | 10400 | за номер |
1.10. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 3 | 10800 | 14800 | 11600 | 14000 | 21300 | 25600 | 14000 | 12000 | за номер |
1.11. | Двухместный двухкомнатный корпус № 3 - №3,6, пляжный корпус - №2,5 | № 3, пляжный корпус | 6700 | 9600 | 7100 | 8200 | 12200 | 15600 | 8200 | 7300 | за номер |
1.12. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №3 | пляжный корпус | 5400 | 7600 | 5800 | 7000 | 9600 | 11700 | 7000 | 6000 | за номер |
1.13. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №6 | пляжный корпус | 4400 | 6400 | 4800 | 5800 | 9000 | 9600 | 5800 | 5000 | за номер |
Номерной фонд на летний период | |||||||||||
1.14. | Двухместный однокомнатный | летний домик | - | - | 2300 | 2900 | 3200 | 2300 | - | 1 место | |
№№ п/п | Категория номера | корпус | Стоимость 1 дня (рублей) | Примечание | |||||||
с 01.12.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 10.01.2021 | с 11.01.2021 по 31.03.2021 | с 01.04.2021 по 31.05.2021 | с 01.06.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 30.09.2021 | с 01.10.2021 по 31.10.2021 | с 01.11.2021 по 31.12.2021 | ||||
2. Оздоровительная путёвка* | |||||||||||
"1 категория" | |||||||||||
1.1. | Двухместный однокомнатный | № 1,4,5 | 1800 | 2400 | 2000 | 2400 | 3500 | 3800 | 2400 | 2100 | за 1 место |
1.2. | Одноместный однокомнатный | №1,4,5 | 2000 | 2700 | 2200 | 2600 | 4000 | 4300 | 2600 | 2300 | за номер |
1.3. | Двухместный двухкомнатный | № 1,4 | 3800 | 5800 | 4200 | 5200 | 8400 | 9000 | 5200 | 4400 | за номер |
1.4. | Двухместный однокомнатный | № 3, | 3800 | 5800 | 4200 | 5200 | 8400 | 9000 | 5200 | 4400 | за номер |
1.5. | Двухместный однокомнатный | пляжный корпус | 4800 | 7000 | 5200 | 6400 | 9000 | 11100 | 6400 | 5400 | за номер |
1.6. | Двухместный двухкомнатный (коттедж №4,5,6) | коттедж | 4300 | 6200 | 4700 | 5400 | 8000 | 10100 | 5400 | 4900 | за номер |
1.7. | Трёхместный трёхкомнатный (коттеджи №1,2,3) | коттедж | 6000 | 9000 | 6600 | 7800 | 11400 | 15300 | 7800 | 6900 | за номер |
"Люкс" | |||||||||||
1.8. | Двухместный двухкомнатный | № 3, пляжный корпус | 4800 | 7000 | 5200 | 6400 | 9000 | 11100 | 6400 | 5400 | за номер |
"Аппартамент" | |||||||||||
1.9. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 4,5 | 8000 | 11600 | 8800 | 10400 | 18000 | 22200 | 10400 | 9200 | за номер |
1.10. | Четырёхместный трёхкомнатный | № 3 | 9600 | 13600 | 10400 | 12800 | 20100 | 24400 | 12800 | 10800 | за номер |
1.11. | Двухместный двухкомнатный корпус № 3 - №3,6, пляжный корпус - №2,5 | № 3, пляжный корпус | 6100 | 9000 | 6500 | 7600 | 11600 | 15000 | 7600 | 6700 | за номер |
1.12. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №3 | пляжный корпус | 4800 | 7000 | 5200 | 6400 | 9000 | 11100 | 6400 | 5400 | за номер |
1.13. | Двухместный двухкомнатный пляжный корпус - №6 | пляжный корпус | 3800 | 5800 | 4200 | 5200 | 8400 | 9000 | 5200 | 4400 | за номер |
Номерной фонд на летний период | |||||||||||
1.14. | Двухместный однокомнатный | летний домик | - | - | - | 2000 | 2600 | 2900 | 2000 | - | 1 место |
Расчетный час: 8 часов утра.
Стоимость дополнительного места в санатории "Радуга", составляет 70% от цены основного места с размещением на кресло-кровать, диван, раскладушку, а при предоставлении дополнительного места в одноместном номере оплата взимается как за двухместный номер.
*В стоимость оздоровительной путевки не включено лечение и медицинское обслуживание
Оплата услуг может производится наличными денежными средствами или банковской картой.
Оформление поселения отдыхающих осуществляется при наличии документов: удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении), санаторно-курортной карты, страхового медицинского полиса.
Размещение детей в возрасте от 5-х до 18-ти лет допускается при наличии свидетельства о рождении (паспорта), справках врача-педиатра о прививках и санитарно - эпидемиологическом окружении, санаторно-курортной карты.
Нерезиденты Российской Федерации принимаются, только при наличии миграционной карты.